| № | наименование | Ед.из | Цена руб. |
| 1 | ВАГОНКА ЕВРО, (липа ) 98/88мм*15мм | пог/м | |
| Категория «А» | |||
| 2,0-3,0м | 71 | ||
| 1,8-1,9м | 51 | ||
| 1,0-1,7м | 43 | ||
| Категория « В» | |||
| 2,0-3,0м | 56 | ||
| 1,8-1,9м | 41 | ||
| 1,0-1,7м | 34 | ||
| Категория «С» | |||
| 1,8-3,0м | |||
| 1,0-1,7м | |||
| 0,5-0,9м | |||
| 2 | ПОЛОК (липа ),(90мм-26мм) | П/м | |
| Категория «А» | |||
| 1,8-3,0м | 127 | ||
| 1,0-1,7м | 100 | ||
| 0,5-0,9м | |||
| Категория «В» | |||
| 1,8-3,0м | 105 | ||
| 1,0-1,7м | 85 | ||
| 4 | НАЛИЧНИК-ПОЛУПОЛОК (липа),(70мм*15мм) | П/м | |
| Категория «А» | |||
| 1,8-3,0м | 44 | ||
| 1,0-1,7м | |||
| 0,5-0,9м | |||
| Категория «В» | |||
| 1,8-3,0м | 35 | ||
| 1,0-1,7м | |||
| 5 | ПЛИНТУС ПОЛОВОЙ | П/м | |
| Категория «А» «В» | 25 | ||
| 6 | ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ (галтель) | П/м | |
| Категория «А» «В» | 25 | ||
| 7 | ГРИБОК (липа) | П/м | |
| Категория «А» «В» | 25 | ||
| 8 | УГОЛОК (липа),(26мм*26мм) | П/м | |
| Категория «А» «В»
|
45 |




